RYHTIKILPAILUN JA KARELIA-MALJAN TULOKSET PARTIOPARAATISSA 7.5.2023
Täydet arvostelukohtaiset tulokset (pistematriisi) kaikkien lippukuntien osalta ovat ladattavina tämän sivun alalaidassa.
.
PARTIOPIIRIN LIPPUVARTIOLIPPUKUNTA 2023-2024 | . | |
Mikaelin Sinikellot | ||
PARTIOHUUTOKILPAILU 2023 | ||
Voittajalippukunta | RajakivenKiertäjät | |
Kunniamaininta | Rauman Partiotytöt | |
Kunniamaininta | Partio-Puhurit | |
Kunniamaininta | Auran Tytöt | |
RYHTIKILPAILU 2023 / ISOT POIKALIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Turun Sinikotkat | 59,86 |
2 | Puhurin Pojat | 58,27 |
3 | Kaarinan Ristiritarit | 57,66 |
4 | Auran Tähti Pojat | 56,52 |
RYHTIKILPAILU 2023 / ISOT TYTTÖLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Littoisten Pirtapiiat | 61,55 |
2 | Nuotiotytöt | 60,79 |
3 | Raision KilliNallit | 60,31 |
4 | Maarian Kämmekät | 58,45 |
RYHTIKILPAILU 2023 / ISOT YHTEISLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Mellilän Menninkäiset | 62,23 |
2 | Piikkiön Tammipartio | 60,14 |
3 | Ruskon Maunun-Partio | 58,80 |
4 | Kairankiertäjät | 57,05 |
RYHTIKILPAILU 2023 / KESKIKOKOISET YHTEISLIPPUKUNNAT | ||
1 | Vaakun Vartijat | 59,00 |
2 | Alastaron Jyväset | 58,19 |
3 | Nousiaisten Henrikin Lpk | 57,76 |
4 | Marttilan Martit | 56,52 |
RYHTIKILPAILU 2023 / PIENET POIKALIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Turun Eränkävijät | 57,76 |
2 | Turun Mikaelin Siniset | 52,74 |
3 | Tornikotkat | 51,60 |
4 | Mustavuoren Sissit | 49,70 |
RYHTIKILPAILU 2023 / PIENET TYTTÖLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Mikaelin Sinikellot | 63,64 |
2 | Louhen-Tytöt | 59,57 |
3 | Laitilan Lumikit | 58,70 |
4 | Tornipääskyt | 57,42 |
RYHTIKILPAILU 2023 / PIENET YHTEISLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Partio-Puhurit | 57,54 |
2 | Honkahukat | 56,18 |
3 | Turun Versot | 54,56 |
4 | Kyrön Kiurut ja Kokot | 54,44 |
KARELIA-MALJA 2023 / TYTTÖLIPPUKUNNAT | %% | |
1 | Laitilan Lumikit | 67,0 |
2 | Koroisten Sarpiot | 62,7 |
3 | Auran Tytöt | 61,1 |
4 | Nuotiotytöt | 57,9 |
5 | Mikaelin Sinikellot | 56,4 |
6 | Louhen-tytöt | 55,7 |
7 | Maarian Kämmekät | 54,5 |
8 | Tornipääskyt | 54,2 |
KARELIA-MALJA 2023 / POIKALIPPUKUNNAT | %% | |
1 | Turun Eränkävijät | 67,6 |
2 | Turun Metsänkävijät | 61,4 |
3 | Turun Sinikotkat | 58,6 |
3 | Kaarinan Ristiritarit | 56,6 |
5 | Auran Tähti Pojat | 55,2 |
6 | Puhurin Pojat | 52,7 |
7 | Turun Mikaelin Siniset | 47,4 |
8 | Turun Partio-Sissit | 43,4 |
KARELIA-MALJA 2023 / YHTEISLIPPUKUNNAT | %% | |
1 | Partio-Puhurit | 75,4 |
2 | Marttilan Martit | 65,2 |
3 | Honkahukat | 61,8 |
4 | Kiskon Kupariset | 61,4 |
5 | Lätynkääntäjät | 56,1 |
6 | Turun Versot | 55,6 |
7 | Sauvon Hakkiset | 54,5 |
8 | Kiikalan Kelopartio | 54,4 |
.
Ryhtikilpailun arvostelutuomaristo: Lions Club Piikkiö.
Partiohuutokilpailun arvostelutuomaristo: Turun Pyhän Yrjänän partiokilta.
.
Ryhtikilpailun tulokset partioparaatissa 7.5.2023.
Karelia-Maljan tulokset partioparaatissa 7.5.2023.
.