RYHTIKILPAILUN JA KARELIA-MALJAN TULOKSET PARTIOPARAATISSA 15.5.2022
Täydet arvostelukohtaiset tulokset (pistematriisi) kaikkien lippukuntien osalta ovat ladattavina tämän sivun alalaidassa.
.
PARTIOPIIRIN LIPPUVARTIOLIPPUKUNTA | . | |
Ruskon Maunun Partio | ||
PARTIOHUUTOKILPAILU | ||
Voittajalippukunta: Kiskon Kupariset | ||
Kunniamaininta: Karimo | ||
Kunniamaininta: Turun Partio-Sissit | ||
Kunniamaininta: Liedon Eränkävijät | ||
RYHTIKILPAILU / ISOT POIKALIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Kaarinan Ristiritarit | 61,57 |
2 | Turun Sinikotkat | 58,94 |
3 | Puhurin Pojat | 56,85 |
4 | Turun Partio-Sissit | 56,39 |
RYHTIKILPAILU / ISOT TYTTÖLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Nuotiotytöt | 60,23 |
2 | Maarian Kämmekät | 59,69 |
3 | Louhen-Tytöt | 59,31 |
4 | Littoisten Pirtapiiat | 58,24 |
RYHTIKILPAILU / ISOT YHTEISLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Ruskon Maunun Partio | 61,80 |
2 | Liedon Eränkävijät | 57,76 |
3 | Sauvon Hakkiset | 57,49 |
4 | Piikkiön Tammipartio | 56,09 |
RYHTIKILPAILU / KESKIKOKOISET YHTEISLIPPUKUNNAT | ||
1 | Mietoisten Kolopuutintit | 57,59 |
2 | Mynämäen Maahiset | 56,42 |
3 | Vaakun Vartijat | 56,40 |
4 | Kaarinan Korpiklaani | 55,58 |
RYHTIKILPAILU / PIENET POIKALIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Turun Eränkävijät | 55,69 |
2 | Turun Mikaelin Siniset | 55,60 |
3 | Mustavuoren Sissit | 50,61 |
4 | Koroisten Ritarit | 47,38 |
RYHTIKILPAILU / PIENET TYTTÖLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Laitilan Lumikit | 61,70 |
2 | Mikaelin Sinikellot | 61,19 |
3 | Koroisten Sarpiot | 55,66 |
4 | Toivon Erätytöt | 54,68 |
RYHTIKILPAILU / PIENET YHTEISLIPPUKUNNAT | Pist. | |
1 | Turun Versot | 55,75 |
2 | Partio-Puhurit | 54,61 |
3 | Jämijärven Miilunvartijat | 54,09 |
4 | Kakskerran Kaksoispiste | 54,02 |
KARELIA-MALJA / TYTTÖLIPPUKUNNAT | %% | |
1 | Laitilan Lumikit | 77,03 |
2 | Nuotiotytöt | 52,35 |
3 | Mikaelin Sinikellot | 51,94 |
4 | Auran Tytöt | 51,91 |
5 | Maarian Kämmekät | 46,86 |
6 | Toivon Erätytöt | 46,77 |
7 | Koroisten Sarpiot | 46,58 |
8 | Henrikin Tapulitytöt | 42,31 |
KARELIA-MALJA / POIKALIPPUKUNNAT | %% | |
1 | Turun Eränkävijät | 46,94 |
2 | Auran Tähti Pojat | 39,84 |
3 | Turun Metsänkävijät | 39,44 |
3 | Turun Sinikotkat | 39,44 |
5 | Puhurin Pojat | 38,46 |
6 | Turun Mikaelin Siniset | 36,04 |
7 | Kaarinan Ristiritarit | 35,68 |
8 | Turun Partio-Sissit | 33,89 |
KARELIA-MALJA / YHTEISLIPPUKUNNAT | %% | |
1 | Kakskerran Kaksoispiste | 70,21 |
2 | Pomarkun Polunkävijät | 53,97 |
3 | Honkahukat | 52,83 |
4 | Kiskon Kupariset | 51,43 |
5 | Auran Eräkurjet | 50,36 |
6 | Turun Versot | 47,46 |
7 | Marttilan Martit | 47,00 |
8 | Partio-Puhurit | 46,05 |
.
Ryhtikilpailun arvostelutuomaristo: Lions Club Rusko.
Partiohuutokilpailun arvostelutuomaristo: Turun Pyhän Yrjänän partiokilta.
.
Ryhtikilpailun tulokset partioparaatissa 15.5.2022.
Karelia-Maljan tulokset partioparaatissa 15.5.2022.
.